Penuturan Michael hart
Dan inilah daftar nya:
terima kasih telah membaca artikel saya ini, semoga dapat menjadi sumber referensi yang bermangfaat bagi para pembaca.
Nabi
Muhammad SAW menempati kedudukan nomor satu daftar manusia yang paling
berpengaruh dalam panggung sejarah dunia, dihitung sampai sekarang.
Hal
ini dinyatakan oleh Michael H. Hart, seorang ahli astronomi dan ahli
sejarah terkenal di Amerika Serikat dalam bukunya "The 100" yang terbit
baru-baru Amerika Serikat.
Michael Hart..
Michael Hart..
Michael H. Hart dari Amerika Serikat, menyusun daftar peringkat nya
dari 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah seluruh umat manusia ,
dan menulis sebuah buku " 100 orang paling berpengaruh " , yang
diterbitkan pada tahun 1978 oleh Hart Publishing Company Inc , 1978.
nabi muhammad iya nobatkan sebagai nomor satu , di bagian atas daftar itu .
" Pilihan saya Muhammad untuk memimpin yang terbaik dari orang-orang
yang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca
dan mungkin dipertanyakan oleh orang lain , tapi dia adalah satu-satunya
manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses pada kedua tingkat
religius dan sekuler"
Dari asal-usul sederhana , Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah
satu dari agama-agama besar di dunia , dan menjadi seorang pemimpin
politik yang sangat efektif . Hari ini tiga belas abad setelah
kematiannya , pengaruhnya masih kuat dan meluas .
Mayoritas
orang-orang dalam buku ini memiliki keuntungan karena lahir dan
dibesarkan di pusat-pusat peradaban , bangsa yang sangat berbudaya atau
politik penting . Namun demikian, Muhammad Saw lahir pada tahun 570 , di
kota Mekkah , di Arabia selatan , pada waktu itu daerah yang mundur
dari dunia , jauh dari pusat perdagangan , seni dan pembelajaran . Yatim
piatu pada usia enam tahun, ia dibesarkan di lingkungan yang sederhana .
Tradisi Islam menyatakan bahwa ia buta huruf ."
" Ketika Muhammad meninggal, tahun 632 , ia adalah penguasa efektif semua Arabia Selatan " .
Tentang
penyebaran Islam yang cepat yang dilanjutkan setelah kematian Muhammad ,
Michael Hart menulis bahwa lahan yang menerima Islam termasuk " saudi
Arabia Kekaisaran besar Neo - Persia Sassamids , ke Teluk Bizantium
barat laut , atau Kekaisaran Romawi Timur , berpusat di Konstantinopel,
semua Mesopotamia , Suriah dan Palestina ."
"Dengan
711 , Afrika Utara , ke Samudera Atlantik , maka Visigoth Kerajaan
Spanyol, membentang dari asrama dari India ke Samudera Atlantik,
kekaisaran terbesar bahwa dunia telah belum terlihat."
Dan inilah daftar nya:
| 1. | Nabi Muhammad SAW | 51. | Umar bin Khatab |
| 2. | Isaac Newton | 52. | Asoka |
| 3. | Nabi Isa | 53. | Sam Augustine |
| 4. | Buddha | 54. | Max Planck |
| 5. | Confucius | 55. | John Calvin |
| 6. | Saint Paul | 56. | William Morton |
| 7. | Thai Lun | 57. | William Harvey |
| 8. | Johan Gutemberg | 58. | Antoine Becquerel |
| 9. | Christopher Columbus | 59. | Greger Mendel |
| 10. | Albert Einstein | 60. | Joseph Lister |
| 11. | Karl Marx | 61. | Nicholas August Otto |
| 12. | Louis Pasteur | 62. | Louis Daguerre |
| 13. | Galileo Galilei | 63. | Joseph Stalin |
| 14. | Aristoteles | 64. | Rene Descartes |
| 15. | V.I. Lenin | 65. | Julius Caesar |
| 16. | Nabi Musa | 66. | Francisco Pizarro |
| 17. | Charles Darwin | 67. | Hernando Cortes |
| 18. | Chin Huang Ti | 68. | Ratu Isabella I |
| 19. | Agustus Caesar | 69. | William the Congqueror |
| 20. | Mao Tse-tung | 70. | Thomas Jefferson |
| 21. | Genghis Khan | 71. | Jean Jacques Rousseau |
| 22. | Euclid | 72. | Edward Jenner |
| 23. | Martin Luther | 73. | Wilhelm Rontgen |
| 24. | Nicolas Copernicus | 74. | Johan Sebastian Bach |
| 25. | James Watt | 75. | Lau-tzu |
| 26. | Constantine the Great | 76. | Enrico Ferni |
| 27. | George Washington | 77. | Thomas Maltus |
| 28. | Michael Faraday | 78. | Francis Bacon |
| 29. | James Clerk Maxwell | 79. | Voltaire |
| 30. | Orville dan Wilbur Wright | 80. | John F. Kennedy |
| 31. | Antoine Laurent Lavoisier | 81. | Gregory Pincus |
| 32. | Sigmund Freud | 82. | Sui Wen Ti |
| 33. | lskandar Zulkarnaen | 83. | Mani (Manes) |
| 34. | Napoleon Bonaparte | 84. | Vasco da Gama |
| 35. | Adolf Hitler | 85. | Charlemagne |
| 36. | William Shakespeare | 86. | Cyrys the Great |
| 37. | Adam Smith | 87. | Leonard Euler |
| 38. | Thomas Edison | 88. | Nicollo Machiavelli |
| 39. | Anton van Leuwenhoek | 89. | Zoroaster |
| 40. | Plato | 90. | Menes |
| 41. | Gugleilmo Marconi | 91. | Peter the Great |
| 42. | Ludwig van Beethoven | 92. | Mencius |
| 43, | Werner Heisenberg | 93. | John Dalton |
| 44. | Alexander G Bell | 94. | Homer |
| 45. | Alexander Fleming | 95. | Ratu Elizabeth I |
| 46. | Simon Bolivar | 96. | Justinian I |
| 47. | Oliver Cromwell | 97. | Johannes Kepler |
| 48. | John Locke | 98. | Pablo Picasso |
| 49. | Michelangelo | 99. | Mahavira |
| 50. | Pans Urban II | 100. | Niels Bohr |
terima kasih telah membaca artikel saya ini, semoga dapat menjadi sumber referensi yang bermangfaat bagi para pembaca.
kunjungi juga websitekami di: http://www.printondemand.co.id |







0 komentar:
Posting Komentar